<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roma Giovani Formazione e Lavoro &#187; Grafica</title>
	<atom:link href="http://www.romagiovani.it/index.php/category/corsi-grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romagiovani.it</link>
	<description>Pubblicazione di corsi online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 08:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Corso operatore cad 3d modellazione</title>
		<link>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/07/19/corso-operatore-cad-3d-modellazione/</link>
		<comments>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/07/19/corso-operatore-cad-3d-modellazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romagiovani.it/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[È una delle professioni più ricercate. L'operatore C.A.D. è colui che realizza con strumenti informatici di aided-design progetti in diverse aree - edile, meccanica, impianti - La specializzazione in 3d modellazione permette la gestione del redering per impatti ambientali e architettura oltre che per animazioni di qualsiasi genere.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/07/19/corso-operatore-cad-3d-modellazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer Grafica con DirectX</title>
		<link>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/06/24/computer-grafica-con-directx/</link>
		<comments>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/06/24/computer-grafica-con-directx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romagiovani.it/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[La computer grafica è la branca dell'informatica che si occupa della visualizzazione di oggetti reali e/o virtuali su un computer. Nell'ultimo decennio, con l'evolversi delle caratteristiche delle schede video e delle consolle per videogiochi, computer grafica è diventata sinonimo di grafica 3D. Parallelamente si sono evolute anche le librerie grafiche che consentono al programmatore di tralasciare le problematiche relative all'hardware e ai diversi tipi di schede video e di sviluppare con maggiore facilità applicazioni molto complesse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/06/24/computer-grafica-con-directx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso Web Design Creativo</title>
		<link>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/06/21/corso-web-design-creativo/</link>
		<comments>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/06/21/corso-web-design-creativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romagiovani.it/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Complessivamente il corso fornisce strumenti e metodologie atte al corretto sviluppo delle fasi di progettazione e realizzazione delle interfacceweb. In questo corso viene prestata particolare attenzione sia nell’architettura informativa del siti web sia ai più moderni codici di comunicazione universalmente utilizzati.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/06/21/corso-web-design-creativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso Interior Design</title>
		<link>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/06/21/corso-interior-design/</link>
		<comments>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/06/21/corso-interior-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romagiovani.it/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Il corso di Interior Design è particolarmente indicato a chi vuole approfondire le tematiche inerenti al Design di Interni attraverso l'ausilio del software di progettazione e modellazione tridimensionale 3D Studio Max. Durante il corso l'allievo apprenderà le principali tecniche di progettazione e modellazione di interni utilizzate in ambito professionale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/06/21/corso-interior-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master in Grafica Pubblicitaria</title>
		<link>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/06/16/master-in-grafica-pubblicitaria/</link>
		<comments>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/06/16/master-in-grafica-pubblicitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romagiovani.it/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Il grafico pubblicitario imposta e progetta la pubblicità nei vari settori dell'informazione con i mezzi grafici e tecnici attualmente in commercio. Il nostro corso di grafica pubblicitaria è una trattazione sistematica ed una descrizione di metodi operativi, in quanto pista orientativa e modello di una materia che di per sé sarebbe vastissima.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/06/16/master-in-grafica-pubblicitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso di Comunicazione Pubblicitaria</title>
		<link>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/06/08/corso-di-comunicazione-pubblicitaria/</link>
		<comments>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/06/08/corso-di-comunicazione-pubblicitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romagiovani.it/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Fare pubblicità significa saper comunicare in maniera creativa e vincente. Purtroppo però la creatività è una merce molto rara e difficile da gestire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/06/08/corso-di-comunicazione-pubblicitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso di Fotoritocco</title>
		<link>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/06/08/corso-di-fotoritocco/</link>
		<comments>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/06/08/corso-di-fotoritocco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romagiovani.it/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Se vuoi essere il migliore devi partecipare alla nuova edizione del corso di Fotoritocco rivolto a chi vuole acquisire le conoscenze e gli strumenti professionali che servono per il fotoritocco d'alto livello, la gestione dell’immagine e l’uso del colore, la creazione delle fotocomposizioni, il saper gestire correttamente le immagini ai fini di produrre risultati di altissima qualità e tutto ciò che è necessario conoscere per essere un professionista completo, senza limiti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/06/08/corso-di-fotoritocco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso di Impaginazione</title>
		<link>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/04/26/corso-di-impaginazione-2/</link>
		<comments>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/04/26/corso-di-impaginazione-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romagiovani.it/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Il corso di Impaginazione rientra nell'ambito della grafica editoriale, cioè l'impaginazione di libri, riviste, quotidiani, cataloghi, brochures e tutti quei documenti che necessitano della gestione multipagina. 
Durante il corso verranno trattati i seguenti software: Adobe Indesign Cs4, Quark X-Press 8, Acrobat Professional.
Adobe InDesign CS4 si pone nel mercato dei software come diretto concorrente di Quark XPress (il software di impaginazione editoriale ad oggi più utilizzato), offrendo agli utenti strumenti di impaginazione moderni e completamente integrati con gli altri software della Adobe Creative Suite 4.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/04/26/corso-di-impaginazione-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsi di Css</title>
		<link>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/04/23/corsi-di-css/</link>
		<comments>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/04/23/corsi-di-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romagiovani.it/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Corsi di Css a Roma. I CSS (Cascading Style Sheet – Fogli di stile a cascata) hanno rivoluzionato il Web, separando definitivamente struttura logica e contenuto dalla presentazione, sono uno dei fondamentali linguaggi standard del W3C. I CSS svolgono un ruolo determinante nella standardizzazione degli stili, del design e dei layout. Assicurano maggior controllo e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/04/23/corsi-di-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinema 4D</title>
		<link>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/04/23/cinema-4d/</link>
		<comments>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/04/23/cinema-4d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romagiovani.it/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Installazione del Software - Filosofia e basi per utilizzare Cinema 4D - Visualizzazione e Impostazioni Base del Software- Gestione Oggetti - Strumento Model Tool e Strumento Assi - Oggetti Parametrici (primitive object) - Palette Coordinate e Parametri di Snap- Introduzione alla Modellazione - Spline - Esercizi su diversi tipi di Spline - Modellazione Nurbs - Modellazione Poligonale- Strumenti di aiuto per la modellazione- Introduzione a Materiali e Texture- Illuminazione- Strumenti di Scena- Sfocatura di Campo- Time-Line e basi per l'animazione- Deformatori
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romagiovani.it/index.php/2010/04/23/cinema-4d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

